Sizing Charts
Mens Sizing
Sizing Chart: Men's Tops
| Men's Size Chart | Chest Width | Standard Jacket Length | Long Jacket Length |
|---|---|---|---|
| XSMALL | 33-34 in / 84-86 cm | 29 in / 73 cm | 31 1/2 in / 80 cm |
| SMALL | 35-37 in / 89-94 cm | 30 in / 75 cm | 32 1/2 in / 82 cm |
| MED | 38-40 in / 97-102 cm | 31 in / 77 cm | 33 1/2 in / 84 cm |
| LARGE | 41-43 in / 106-111 cm | 32 in / 79 cm | 34 1/2 in / 86 cm |
| XLG | 44-46 in / 112-117 cm | 33 1/2 in / 85 cm | 36 in / 89 cm |
| XXLG | 47-49 in / 118-123 cm | 35 in / 89 cm | 37 1/2in / 92 cm |
Sizing Chart: Men's Bottoms
| Men's Size Chart | Waist | Inseam |
|---|---|---|
| XSMALL | 27-28 in / 69-71 cm | 30 in / 76 cm |
| SMALL | 29-31 in / 74-79 cm | 31 in / 79 cm |
| MED | 32-34 in / 81-86 cm | 32 in / 81 cm |
| LARGE | 35-37 in / 89-94 cm | 33 in / 84 cm |
| XLG | 38-40 in / 96-102 cm | 34 in / 86 cm |
| XXLG | 40-42 in / 102-107 cm | 34 in / 86 cm |
Sizing Chart: Men's Footwear
| US Men's | US Women's | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 | 35 | 21.5 |
| 4 | 5 | 3 | 36 | 22.0 |
| 4.5 | 5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 |
| 5 | 6 | 4 | 37 | 23.0 |
| 5.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 6 | 7 | 5 | 38 | 24.0 |
| 6.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 8 | 6 | 39 | 25.0 |
| 7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 9 | 7 | 40.5 | 26.0 |
| 8.5 | 9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 10 | 8 | 42 | 27.0 |
| 9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 11 | 9 | 43 | 28.0 |
| 10.5 | - | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | - | 10 | 44.5 | 29.0 |
| 11.5 | - | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | - | 11 | 45.5 | 30.0 |
| 12.5 | - | 11.5 | 46 | 30.5 |
| 13 | - | 12 | 47 | 31.0 |
| 14 | - | 13 | 48.5 | 32.0 |
| 15 | - | 14 | 50 | 33.0 |
| 16 | - | 15 | 52 | 34.0 |
| 17 | - | 16 | 53.5 | 35.0 |
| 18 | - | 17 | 55 | 36.0 |
Womens Sizing
Sizing Chart: Women's Tops
| Women's Size Chart | Chest Width | Standard Jacket Length* | Approx. length |
|---|---|---|---|
| XSMALL | 31-32 in / 79-81 cm | 30 in / 76 cm | 27 in / 68 cm |
| SMALL | 33-34 in / 84-86 cm | 31 in / 79 cm | 27 1/2 in / 69 cm |
| MED | 35-36 in / 89-91 cm | 32 in / 81 cm | 28 in / 71 cm |
| LARGE | 37-38 in / 94-96 cm | 32.5 in / 82 cm | 29 in / 73 cm |
| XLG | 40-41 in / 102-104 cm | 33 in / 83 cm | 30 in / 75 cm |
Sizing Chart: Women's Bottoms
| Women's Size Chart | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XSMALL | 23-24 in / 58-61 cm | 33 in / 84 cm |
| SMALL | 25-26 in / 64-66 cm | 35 in / 89 cm |
| MED | 26 1/2-27 1/2 in / 67-70 cm | 37 in / 94 cm |
| LARGE | 28-29 1/2 in / 72-75 cm | 39 in / 99 cm |
| XLG | 30-31 in / 76-79 cm | 41 in / 104 cm |
Sizing Chart: Women's Footwear
| US Men's | US Women's | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 | 35 | 21.5 |
| 4 | 5 | 3 | 36 | 22.0 |
| 4.5 | 5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 |
| 5 | 6 | 4 | 37 | 23.0 |
| 5.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 6 | 7 | 5 | 38 | 24.0 |
| 6.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 8 | 6 | 39 | 25.0 |
| 7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 9 | 7 | 40.5 | 26.0 |
| 8.5 | 9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 10 | 8 | 42 | 27.0 |
| 9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 11 | 9 | 43 | 28.0 |
| 10.5 | - | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | - | 10 | 44.5 | 29.0 |
| 11.5 | - | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | - | 11 | 45.5 | 30.0 |
| 12.5 | - | 11.5 | 46 | 30.5 |
| 13 | - | 12 | 47 | 31.0 |
| 14 | - | 13 | 48.5 | 32.0 |
| 15 | - | 14 | 50 | 33.0 |
| 16 | - | 15 | 52 | 34.0 |
| 17 | - | 16 | 53.5 | 35.0 |
| 18 | - | 17 | 55 | 36.0 |
Boys Sizing
Sizing Chart: Boy's Tops
| Boy's Size Chart | Approximate Age | Height | Chest Width | Waist |
|---|---|---|---|---|
| SMALL | 9 - 10 | 50-54 in / 127-137cm | 26 1/2-28 in / 67-71 cm | 23 1/2-24 1/2 in / 59-62 cm |
| MED | 10 - 11 | 58-61 in / 147-155 cm | 29 1/2-31 in / 75-79 cm | 25 1/2-26 1/2 in / 65-67 cm |
| LARGE | 11 - 12 | 64-66 in / 162-167 cm | 33-34 1/2 in / 84-88 cm | 27 1/2-28 1/2 in / 70-72 cm |
| XLG | 13 | 68 in / 173 cm | 36 in / 91 cm | 29 1/2 in / 75 cm |
Sizing Chart: Boy's Bottoms
| Boy's Size Chart | Approximate Age | Height | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| SMALL | 9 - 10 | 50-54 in / 127-137cm | 23 1/2-24 1/2 in / 59-62 cm | 26 1/2-28 in / 67-71 cm |
| MED | 10 - 11 | 58-61 in / 147-155 cm | 25 1/2-26 1/2 in / 65-67 cm | 30-32 in / 76-81 cm |
| LARGE | 11 - 12 | 64-66 in / 162-167 cm | 27 1/2-28 1/2 in / 70-72 cm | 34-35 1/2 in / 86-90 cm |
| XLG | 13 | 68 in / 173 cm | 29 1/2 in / 75 cm | 37 in / 94 cm |
Sizing Chart: Boys Footwear
| USA | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 10K | 9 | 27 | 16.0 |
| 10.5K | 9.5 | 27.5 | 16.5 |
| 11K | 10 | 28 | 17.0 |
| 11.5K | 10.5 | 28.5 | 17.5 |
| 12K | 11 | 29 | 18.0 |
| 12.5K | 11.5 | 30 | 18.5 |
| 13K | 12 | 30.5 | 19.0 |
| 13.5K | 12.5 | 31 | 19.5 |
| 1K | 13 | 32 | 20.0 |
| 1.5K | 13.5 | 32.5 | 20.5 |
| 2K | 1 | 33 | 21.0 |
| 2.5K | 1.5 | 33.5 | 21.5 |
| 3K | 2 | 34 | 22.0 |
| 3.5K | 2.5 | 34.5 | 22.5 |
| 4K | 3 | 35 | 23 |
| 4.5K | 3.5 | 35.5 | 23.5 |
| 5K | 4 | 36 | 24 |
| 5.5K | 4.5 | 36.5 | 24.5 |
| 6K | 5 | 37 | 25.0 |
| 6.5K | 5.5K | 38 | 25.3 |
| 7K | 6K | 39 | 25.5 |
Kids Sizing
Sizing Chart: Kid's Apparel
| Kid's Size Chart | Approx. Age | Height | Chest Width | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 1 - 2 | 34-35 in / 86-89 cm | 21 in / 53 cm | 20 1/2 in / 52 cm |
| 3T | 2 - 3 | 37-40 in / 94-102 cm | 22 in / 56 cm | 21 in / 53 cm |
| 4T | 3 - 4 | 40-41 in / 102-104 cm | 23 in / 58 cm | 21 1/2 in / 56 cm |
| S/5 | 4 - 5 | 41-44 in / 104-112 cm | 24 in / 61 cm | 22 in / 56 cm |
| M/6 | 5 - 6 | 43-46 in / 109-117 cm | 25 in / 64 cm | 22 1/2 in / 57 cm |
| L/7 | 6 - 7 | 46-49 in / 117-124 cm | 26 in / 67 cm | 23 1/2 in / 60 cm |
| XL/7X | 7 - 8 | 50-54 in / 127-137 cm | 27 in / 70 cm | 24 1/2 in / 62 cm |
Sizing Chart: Kid's Bottoms
| Kid's Size Chart | Approx. Age | Height | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 1 - 2 | 34-35 in / 86-89 cm | 20 1/2 in / 52 cm | 21 1/2 in / 56 cm |
| 3T | 2 - 3 | 37-40 in / 94-102 cm | 21 in / 53 cm | 22 1/2 in / 57 cm |
| 4T | 3 - 4 | 40-41 in / 102-104 cm | 21 1/2 in / 56 cm | 23 1/2 in / 60 cm |
| S/5 | 4 - 5 | 41-44 in / 104-112 cm | 22 in / 56 cm | 24 in / 61 cm |
| M/6 | 5 - 6 | 43-46 in / 109-117 cm | 22 1/2 in / 57 cm | 25 in / 64 cm |
| L/7 | 6 - 7 | 46-49 in / 117-124 cm | 23 1/2 in / 60 cm | 26 in / 67 cm |
| XL/7X | 7 - 8 | 50-54 in / 127-137 cm | 24 1/2 in / 62 cm | 27 in / 70 cm |
Infants and Toddlers Sizing
Sizing Chart: Infant's Footwear
| US | UK | EUR | CM | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | 16 | 10 | 1-3 Months |
| 2 | 1 | 17 | 11 | 3-6 Months |
| 3 | 2 | 18 | 12 | 6-9 Months |
Sizing Chart: Toddlers Footwear
| USA | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 5T/W | 4 | 20.5 | 11.0 |
| 6T/W | 5 | 21.5 | 12.0 |
| 7T/W | 6 | 23 | 13.0 |
| 8T/W | 7 | 24 | 14.0 |
| 9T/W | 8 | 25.5 | 15.0 |
| 10T/W | 9 | 27 | 16.0 |
